.
#
Besoldungstabelle zum Dritten Kirchengesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD
Zu dem Dritten Kirchengesetz zur Änderung des AG.EKKW-BVG-EKD vom 29. November 2023, KABl. S. 295, wird folgende ab 1. März 2024 gültige Besoldungstabelle veröffentlicht.
###Besoldungsordnung A - EKKW | ||||||||
gültig ab 1. März 2024 | ||||||||
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | ||||||||
Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A 8 | 3.029,69 | 3.131,01 | 3.273,62 | 3.417,63 | 3.561,58 | 3.661,56 | 3.762,86 | 3.862,85 |
A 9 | 3.253,63 | 3.353,62 | 3.510,93 | 3.670,89 | 3.828,16 | 3.935,10 | 4.046,33 | 4.154,80 |
A 10 | 3.468,24 | 3.605,56 | 3.804,20 | 4.003,72 | 4.206,97 | 4.348,40 | 4.489,81 | 4.631,29 |
A 11 | 3.935,10 | 4.145,17 | 4.353,88 | 4.563,98 | 4.708,15 | 4.852,33 | 4.996,51 | 5.140,73 |
A 12 | 4.204,23 | 4.452,78 | 4.702,68 | 4.951,19 | 5.124,22 | 5.294,48 | 5.466,12 | 5.640,52 |
A 13 | 4.894,91 | 5.128,33 | 5.360,38 | 5.593,83 | 5.754,48 | 5.916,52 | 6.077,16 | 6.235,05 |
A 14 | 5.028,09 | 5.328,80 | 5.633,81 | 5.931,61 | 6.138,94 | 6.347,69 | 6.555,00 | 6.763,73 |
A 15 | 6.100,49 | 6.372,40 | 6.579,72 | 6.787,09 | 6.994,42 | 7.200,39 | 7.406,37 | 7.610,93 |
A 16 | 6.708,80 | 7.024,64 | 7.263,54 | 7.502,48 | 7.740,03 | 7.980,35 | 8.219,26 | 8.455,46 |
Erhöhungsbetrag für Beamte im gehobenen Dienst in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10: 10,97 Euro |
Besoldungsordnung B - EKKW | |
gültig ab 1. März 2024 | |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
B 1 | 7.610,93 |
B 2 | 8.808,34 |
B 3 | 9.315,01 |
B 4 | 9.845,02 |
B 5 | 10.453,34 |
B 6 | 11.031,45 |
B 7 | 11.588,93 |
B 8 | 12.172,48 |
B 9 | 12.896,14 |
B 10 | 15.143,96 |
B 11 | 15.601,83 |